汉中市留坝县就业见习保险补贴人员名单(1月) | ||||||||
单位名称(盖章): 留坝县就业创业服务中心 2024年12月11日 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 毕业时间 | 见习单位 | 见习起始时间 | 见习结束时间 | 投保金额 (元) |
备注 |
1 | 李欢 | 女 | 2024.07 | 留坝县幼儿园 | 2024-03-01 | 30 | ||
2 | 李菲 | 女 | 2024.07 | 留坝县惠群商贸有限公司 | 2024-04-15 | 30 | ||
3 | 王静 | 女 | 2024.07 | 留坝县两山生态资源资产经营(集团)有限公司 | 2024-07-01 | 30 | ||
4 | 胡显垚 | 男 | 2023.07 | 留坝县华腾源物资有限公司 | 2024-06-10 | 30 | ||
5 | 刘丽萍 | 女 | 2024.07 | 留坝县就业创业服务中心 | 2024-07-01 | 30 | ||
6 | 刘丽 | 女 | 2024.07 | 2024-08-01 | 30 | |||
7 | 陈昭昭 | 女 | 2024.07 | 留坝县科学技术协会 | 2024-07-03 | 30 | ||
8 | 何东妤 | 女 | 2024.07 | 2024-07-08 | 30 | |||
9 | 王鸿锦 | 女 | 2024.07 | 中共留坝县委办公室 | 2024-07-08 | 30 | ||
10 | 李苗苗 | 女 | 2023.07 | 汉中新荣茂源公路养护有限公司 | 2024-08-01 | 30 | 脱贫户 | |
11 | 林玉娜 | 女 | 2024.07 | 陕西天美绿色产业有限公司 | 2024-08-01 | 30 | ||
12 | 张玲 | 女 | 2024.07 | 留坝县统计局 | 2024-08-06 | 30 | ||
13 | 张可宁 | 女 | 2024.07 | 留坝县残疾人联合会 | 2024-08-07 | 30 | ||
14 | 胡梦婷 | 女 | 2024.07 | 留坝县中学 | 2024-09-03 | 30 | 脱贫户 | |
15 | 黄宪超 | 男 | 2023.07 | 2024-09-09 | 30 | |||
16 | 叶婉茹 | 女 | 2024.07 | 留坝县江口镇中心幼儿园 | 2024-09-02 | 30 | ||
17 | 姚祖洋 | 男 | 2024.07 | 留坝县城乡居民社会养老经办中心 | 2024-09-02 | 30 | ||
18 | 汪海东 | 男 | 2024.07 | 留坝县青少年活动中心 | 2024-09-02 | 30 | 个人残疾 | |
19 | 毛天澜 | 男 | 2024.07 | 汉中市天然气投资发展有限公司留坝分公司 | 2024-09-02 | 30 | 脱贫户 | |
20 | 文思思 | 女 | 2024.07 | 2024-09-02 | 30 | |||
21 | 谢小雨 | 女 | 2023.07 | 陕西省留坝县张良庙博物馆 | 2024-09-09 | 30 | ||
22 | 袁颖 | 女 | 2024.07 | 2024-10-01 | 30 | 脱贫户 | ||
23 | 王丹 | 女 | 2024.07 | 留坝县农业农村局 | 2024-10-01 | 30 | 脱贫户 | |
24 | 闫嘉璐 | 女 | 2024.07 | 留坝县城关小学 | 2024-10-01 | 30 | ||
25 | 冯洲 | 女 | 2024.07 | 留坝县火烧店镇人民政府 | 2025-01-01 | 30 | 脱贫户 | |
26 | 敖天昊 | 男 | 2024.07 | 留坝县融媒体中心 | 2025-01-01 | 30 | ||
合计 | 780 | |||||||
备注:每人每月保险费30元,暂定每人购买1个月的保险(2025年1月1日--2025年1月31日)共计780元 |