抽样编号 | 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 分类 | 公告号 | 公告日期 | 任务来源/项目名称 | 备注 | 公告网址链接 |
XC22610729750400001 | 1 | 都江堰市大乐调味品厂 | 四川省成都市都江堰市天马镇建华社区13号 | 留坝县兴玉成商贸有限公司 | 陕西 | 红油豆瓣 | 500克/瓶 | 2021.11.3 | 酱类 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400002 | 2 | 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | 宁夏吴忠市金积工业园区 | 留坝县兴玉成商贸有限公司 | 陕西 | 益酸乳 | 250mL/盒 | 2022.12.10 | 乳制品 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400003 | 3 | 康师傅(西安)饮品有限公司 | 西安经济技术开发区草滩生态产业园尚稷路28号 | 留坝县兴玉成商贸有限公司 | 陕西 | 康师傅 水蜜桃 水果饮品 | 250mL/盒 | 2021.10.19 | 饮料 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400004 | 4 | 四川省惠通食业有限责任公司 | 眉山市东坡区经济开发区东区顺江大道北段11号 | 留坝县兴玉成商贸有限公司 | 陕西 | 下饭菜 | 180克/袋 | 2022.1.22 | 酱腌菜 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400005 | 5 | 陕西娃哈哈乳品有限公司 | 咸阳市三原县清河食品工业园 | 留坝县兴玉成商贸有限公司 | 陕西 | 乳酸菌饮品 | 100mL/瓶 | 2022.2.16 | 乳制品 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400006 | 6 | 四川喜之郎食品有限公司 | 四川省遂宁市经济技术开发区南区内 | 留坝县兴玉成商贸有限公司 | 陕西 | 果肉果冻 | 200克/盒 | 2022.2.11 | 水果制品 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400007 | 7 | 亿滋食品(苏州)有限公司 | 江苏省苏州工业园区星龙街宋巷1号 | 留坝县兴玉成商贸有限公司 | 陕西 | 奥利奥夹心饼干 | 116克/盒 | 2021.12.14 | 饼干 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400008 | 8 | 湖北长舟盐化有限公司 | 湖北省应城市东马坊枣林路1号 | 留坝县兴玉成商贸有限公司 | 陕西 | 加碘精制盐 | 400g/袋 | 2021.9.24 | 食盐 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400009 | 9 | 四川久大蓬莱盐化有限公司 | 四川省遂宁市大英县工业集中发展区景家坝 | 留坝县兴玉成商贸有限公司 | 陕西 | 海藻碘精制盐 | 350g/袋 | 2021.10.24 | 食盐 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400010 | 10 | 岐山天缘食品有限公司 | 陕西省宝鸡市岐山县城东天缘路3号 | 留坝县兴玉成商贸有限公司 | 陕西 | 白醋 | 300毫升/袋 | 2021.12.14 | 食醋 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400011 | 11 | 广西扶绥南华生物科技有限公司 | 广西扶绥县东门镇 | 留坝县兴玉成商贸有限公司 | 陕西 | 加盐味精 | 50克/袋 | 2021.3.3 | 食盐 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400012 | 12 | 四川巴食川珍食品有限公司 | 四川省德阳市孝泉镇江河村2组 | 留坝县兴玉成商贸有限公司 | 陕西 | 泡酸菜 | 400克/袋 | 2022.2.16 | 酱腌菜 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400013 | 13 | 四川成都盐井酒业有限责任公司 | 四川省成都市金堂县栖贤乡盐井街1927号 | 陕西鹍鹏商贸有限公司 | 陕西 | 特曲酒 | 2L/瓶 | 2021.8.25 | 酒类 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400014 | 14 | 莲花健康产业集团食品有限公司 | 河南省项城莲花大道18号 | 陕西鹍鹏商贸有限公司 | 陕西 | 加盐味精 | 100克/到 | 2022.2.8 | 食盐 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400015 | 15 | 广东万士发饼业有限公司 | 广东省佛山市顺德区大良金榜工业园区凤翔路13号 | 陕西鹍鹏商贸有限公司 | 陕西 | 早茶饼干 | 138克/袋 | 2022.3.11 | 饼干 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400016 | 16 | 汉中市汉台汉江调味品厂 | 汉中市汉台区龙江街道办事处小店村小店桥 | 陕西鹍鹏商贸有限公司 | 陕西 | 辣椒面 | 50克/袋 | 2021.12.2 | 香辛料 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400017 | 17 | 西安市旺嫂调味品有限公司 | 蓝田县华胥镇西北家具工业园新港一路11号 | 陕西鹍鹏商贸有限公司 | 陕西 | 花椒粉 | 30克/袋 | 2022.2.15 | 香辛料 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400018 | 18 | 乐陵市益民调味食品有限公司 | 山东省德州市乐陵市杨安镇调味品产业园 | 陕西鹍鹏商贸有限公司 | 陕西 | 辣椒圈(调味料) | 50克/袋 | 2021.11.7 | 香辛料 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400019 | 19 | 重庆合川盐化工业有限公司 | 重庆市合川区南办处花园路2666号 | 陕西鹍鹏商贸有限公司 | 陕西 | 加碘精制盐 | 500克/袋 | 2020.12.4 | 食盐 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400020 | 20 | 孝感市宏龙麻糖米酒有限公司 | 湖北省孝感市卧龙街8号 | 陕西鹍鹏商贸有限公司 | 陕西 | 孝感佬米酒(醪糟 .酒酿) | 400克/袋 | 2021.9.10 | 酒酒 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400021 | 21 | 重庆桥头食品有限公司 | 重庆市江津区德感街道草坝支路2号 | 陕西鹍鹏商贸有限公司 | 陕西 | 火锅底料 | 150克/袋 | 2021.3.12 | 调味料 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400022 | 22 | 中盐榆林盐化有限公司 | 陕西省榆林市榆阳区鱼河镇 | 陕西鹍鹏商贸有限公司 | 陕西 | 精制食用盐 | 500克/袋 | 2021.6.1 | 食盐 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400023 | 23 | 重庆市永川区傻儿调味品有限公司 | 重庆市永川区青峰镇青年路 | 陕西鹍鹏商贸有限公司 | 陕西 | 永川豆豉 | 200克/袋 | 2021.9.15 | 调味料 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400024 | 24 | 西安市沣东新城先锋酱菜园 | 西安市沣东新城斗门街办先锋村白家巷 | 陕西鹍鹏商贸有限公司 | 陕西 | 糖醋蒜 | 200g/袋 | 2022.3.20 | 酱腌菜 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400025 | 25 | 重庆壹招鲜食品科技有限公司 | 重庆市江津区德感街道德园路8号西部食谷A区5幢1号4层 | 陕西鹍鹏商贸有限公司 | 陕西 | 重庆老火锅底料 | 400克/袋 | 2021.2.21 | 调味料 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400026 | 26 | 汉中市香洁园食品有限公司 | 陕西省汉中市南郑区汉山街道办城南社区一组 | 留坝县好实惠生活超市 | 陕西 | 豆香锅巴(香辣味) | 140克/袋 | 2022.4.5 | 膨化食品 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400027 | 27 | 宁晋县晨益食品厂 | 河北省邢台市宁晋县苏家庄镇段木庄村村西 | 留坝县好实惠生活超市 | 陕西 | 软麻花(油炸类糕点) | 290克/袋 | 2022.4.1 | 糕点 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400028 | 28 | 天津凯涛奇食品有限公司 | 天津新技术产业园区武清开发区开源道90号 | 留坝县好实惠生活超市 | 陕西 | 早餐饼干 | 167克/袋 | 2022.1.3 | 饼干 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400029 | 29 | 四川国莎实业有限公司 | 成都市成华区龙潭工业园航天路66号 | 留坝县好实惠生活超市 | 陕西 | 国泰味精 | 100克/袋 | 2022.2.24 | 味精 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400030 | 30 | 湖南省湘衡盐化有限责任公司 | 湖南省衡阳市珠晖区茶山坳镇盐矿新村 | 留坝县好实惠生活超市 | 陕西 | 深井盐(加碘食用盐) | 500克/袋 | 2021.6.3 | 食盐 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400031 | 31 | 眉山市宏福食品有限公司 | 眉山市经济开发区东区坛香路3号 | 留坝县好实惠生活超市 | 陕西 | 香菇木耳菜(酱腌菜) | 138g/袋 | 2022.1.10 | 酱腌菜 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400032 | 32 | 重庆千骄红食品有限公司 | 重庆市璧山区大路街道团坝村二社 | 留坝县好实惠生活超市 | 陕西 | 重庆火锅底料 | 150克/袋 | 2022.2.25 | 调味料 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400033 | 33 | 西安顶益食品有限公司 | 西安市经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路9999号 | 留坝县好实惠生活超市 | 陕西 | 劲爽拉面 | 面饼+配料96克/袋 | 2022.1.26 | 方便面 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400034 | 34 | 武冈市芳姐卤业有限责任公司 | 武冈市春光路工业园区 | 留坝县好实惠生活超市 | 陕西 | 卤香干(豆干再制品) | 80克/袋 | 2022.3.18 | 豆制品 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400035 | 35 | 成都顶俏食品有限公司 | 成都市金堂县淮口镇成阿工业园浩旺东路B4 | 留坝县好实惠生活超市 | 陕西 | 顶俏瓜子(烘炒类) | 65克/袋 | 2022.3.3 | 炒货类 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400036 | 36 | 石家庄伊勇佳食品有限公司 | 石家庄市藁城区张家庄镇北蒲城村 | 留坝县好实惠生活超市 | 陕西 | 酱香鸡腿 | 100克/袋 | 2022.1.1 | 酱卤肉制品 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400037 | 37 | 西安市喜神食品有限责任公司 | 周至县二曲镇 | 留坝县好实惠生活超市 | 陕西 | 喜神醪糟 | 400克/盒 | 2022.2.6 | 酒类 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400038 | 38 | 济南欣和食品有限公司 | 济南市长清区经济开发区 | 留坝县好实惠生活超市 | 陕西 | 葱伴侣大酱 | 180g/袋 | 2021.11.10 | 酱类 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400039 | 39 | 康师傅(西安)饮品有限公司 | 西安经济技术开发区草滩生态产业园尚稷路28号 | 留坝县好实惠生活超市 | 陕西 | 康师傅水蜜桃 水果饮品 | 310mL/瓶 | 2021.7.25 | 饮料 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400040 | 40 | 康师傅(安徽)黄山饮品有限公司 | 安徽省黄山市黟县宏村镇汤蜀村 | 留坝县好实惠生活超市 | 陕西 | 涵养泉 饮用天然矿泉水 | 550mL/瓶 | 2021.12.12 | 矿泉水 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400041 | 41 | / | / | 留坝县好实惠生活超市 | 陕西 | 中粗辣面 | 散装 | 2022.4.12 | 香辛料 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400042 | 42 | 安庆市高平老奶奶食品有限责任公司 | 徽省安庆市怀宁县工业园 | 留坝县好实惠生活超市 | 陕西 | 花生仁(五香味) | 105克/袋 | 2022.1.19 | 炒货类 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400043 | 43 | 城固县百合面条厂 | 城固县博望镇栗子园村 | 留坝县乐佳家超市 | 陕西 | 挂面(小机面) | 1.75kg/袋 | 2021.12.18 | 粮食类 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400044 | 44 | 勉县新力油脂有限公司 | 陕西省汉中市勉县新街子镇三合村 | 留坝县乐佳家超市 | 陕西 | 纯正菜籽油 | 1.8L/桶 | 2021.11.1 | 植物油 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400045 | 45 | 河北康冉创鑫生物科技股份有限公司 | 河北省石家庄市正定县西咬村空港工业园 | 留坝县乐佳家超市 | 陕西 | 玉米糁 | 散装 | 2022.1.15 | 粮食加工品 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400046 | 46 | 西安市沣东新城福顺乐食品有限公司 | 西安市沣东新城王寺街办大苏村379号 | 留坝县乐佳家超市 | 陕西 | 老式面包 | 300克/袋 | 2022.2.20 | 糕点 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400047 | 47 | 加加食品集团股份有限公司 | 湖南省长沙市宁乡经济技术开发区站前路 | 留坝县乐佳家超市 | 陕西 | 纯粮味精 | 100g/袋 | 2022.1.2 | 味精 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400048 | 48 | 四川省惠通食业有限责任公司 | 眉山市东坡区经济开发区东区顺江大道北段11号 | 留坝县乐佳家超市 | 陕西 | 红油豇豆酱腌菜 | 120克/袋 | 2022.3.14 | 酱腌菜 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400049 | 49 | 焦作市方便面厂 | 焦作市博爱县磨头镇 | 留坝县乐佳家超市 | 陕西 | 大豫竹香辣牛肉味 油炸方便面(清真) |
面饼+配料63克/袋 面饼58克 |
2022.3.24 | 方便面 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400050 | 50 | 四川省丰超亿食品有限公司 | 四川省成都市崇州市桤泉镇灵宝西街16号 | 留坝县乐佳家超市 | 陕西 | 早茶奶饼 | 110g/袋 | 2022.1.10 | 饼干 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400051 | 51 | 留坝县汉王酒坊 | 汉中市留坝县城关镇体育路 | 留坝县汉王酒坊 | 陕西 | 50%vol包谷酒 | 散装 | 2021.8.15 | 酒类 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400052 | 52 | 留坝县汉王酒坊 | 汉中市留坝县城关镇体育路 | 留坝县汉王酒坊 | 陕西 | 50%vol高粱酒 | 散装 | 2021.8.23 | 酒类 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400053 | 53 | 留坝县汉王酒坊 | 汉中市留坝县城关镇体育路 | 留坝县汉王酒坊 | 陕西 | 50%vol米酒 | 散装 | 2021.9.3 | 酒类 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400055 | 55 | 汉中新徽盛坊食品有限公司 | 陕西省汉中市汉台区鑫源办事处兴元湖居委会六组62号 | 留坝县井水湾购物中心 | 陕西 | 五仁酥饼 | 650克/盒 | 2022.4.19 | 糕点 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400056 | 56 | 中盐榆林盐化有限公司 | 陕西省榆林市榆阳区鱼河镇 | 留坝县井水湾购物中心 | 陕西 | 精制食用盐 | 500克/袋 | 20221.12.10 | 食盐 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400057 | 57 | 西安味香源调味品有限公司 | 蓝田县洩湖镇工业园区 | 留坝县井水湾购物中心 | 陕西 | 花椒粉 | 30克/袋 | 2022.1.2 | 香辛料 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400058 | 58 | 兴隆县博翔食品有限公司 | 河北省承德市兴隆县兴隆镇北区工业园区50号 | 留坝县井水湾购物中心 | 陕西 | 北京风味(果丹皮) | 250克/袋 | 2022.2.1 | 蜜饯 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400059 | 59 | 湖南同昇食品有限公司 | 湖南省邵阳市武冈市法相岩办事处春光路(工业园) | 留坝县井水湾购物中心 | 陕西 | 串香兰花干 | 85克/袋 | 2022.3.28 | 豆制品 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400060 | 60 | 铁岭市鑫丰华食品加工厂 | 铁岭经济开发区三委 | 留坝县井水湾购物中心 | 陕西 | 早餐肠 | 150g/袋 | 2022.3.1 | 熏烤肉制品 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400061 | 61 | 宁夏夏进乳业集团股份有限公司 | 宁夏吴忠市金积工业园区 | 留坝县井水湾购物中心 | 陕西 | 味度乳酸菌饮品 | 330mL/瓶 | 2022.1.13 | 乳制品 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400062 | 62 | 山西平遥兆辉食品有限公司 | 山西省晋中市平遥县南政文化西街 | 留坝县井水湾购物中心 | 陕西 | 馍片[兆辉馍片(原滋原味)] | 180克/袋 | 2022.2.11 | 糕点 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400063 | 63 | 成都聚成食品有限责任公司 | 成都市天府新区新兴镇凉水村二组300号 | 留坝县井水湾购物中心 | 陕西 | 怪味胡豆 | 150克/袋 | 2022.4.14 | 炒货类 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400064 | 64 | 河南娘亲食品科技有限公司 | 河南省开封市禹王台区310国道200号 | 留坝县井水湾购物中心 | 陕西 | 娘亲麻辣味花生 | 175克/袋 | 2022.3.16 | 炒货类 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400065 | 65 | 重庆市涪陵区红日升榨菜食品有限公司 | 重庆市涪陵区百胜镇紫竹八社 | 留坝县金水茗居爱家购物中心 | 陕西 | 八宝菜 | 128克/袋 | 2021.9.16 | 酱腌菜 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400066 | 66 | 四川省绵竹市绵纯酒业制造有限责任公 | 四川省绵竹市玉泉镇三元村 | 留坝县金水茗居爱家购物中心 | 陕西 | 特曲酒 | 2L/桶 | 2021.12.6 | 酒类 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400067 | 67 | 宁强县永明面条加工厂 | 宁强县大安镇北山村(大安加油站东100米) | 留坝县金水茗居爱家购物中心 | 陕西 | 佳福清水挂面 | 2.0千克/袋 | 2022.3.15 | 粮食加工品 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400068 | 68 | 包头洽洽食品有限公司 | 包头市稀土高新区黄河路38号 | 留坝县金水茗居爱家购物中心 | 陕西 | 洽洽香瓜子 | 160克/袋 | 2022.2.18 | 炒货类 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400069 | 69 | 广东星期八食品工业有限公司 | 揭西县凤江镇碧潭工业区 | 留坝县金水茗居爱家购物中心 | 陕西 | 老婆梅(李子制品) | 68克/袋 | 2022.2.8 | 蜜饯 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400070 | 70 | 河北三湘妹食品有限公司 | 河北省邯郸市鸡泽县经济开发区韶峰路西段路北 | 留坝县金水茗居爱家购物中心 | 陕西 | 小米辣(酱腌菜) | 500克/袋 | 2022.3.2 | 酱腌菜 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400071 | 71 | 镇江金山寺食品有限公司 | 江苏省镇江市丹徒新城光明村 | 留坝县金水茗居爱家购物中心 | 陕西 | 金山寺香醋 | 350mL/袋 | 2020.12.9 | 食醋 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400072 | 72 | 惠州市喜悦食品有限公司 | 惠州市博罗县石湾镇石湾大道西侧喜悦工业园 | 留坝县金水茗居爱家购物中心 | 陕西 | 果色果冻(奇异果味) | 散装称重 | 2022.3.24 | 水果制品 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400073 | 73 | 山东国泰食品有限公司 | 山东省沂南县经济开发区向阳路南道西侧 | 留坝县惠宾购物中心 | 陕西 | 发酵型乳酸菌饮品 | 100毫升/瓶 | 2022.3.25 | 乳制品 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400074 | 74 | 焦作市欣冻食品有限公司 | 武陟县嘉应观乡中水寨村北 | 留坝县惠宾购物中心 | 陕西 | 豆沙粽 | 440克/袋 | 2022.3.5 | 粽子 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400075 | 75 | 浙江水晶心食品有限公司 | 浙江黄岩食品工业园区水晶心路1号 | 留坝县惠宾购物中心 | 陕西 | 杨梅汁饮品 | 300克/瓶 | 2022.3.7 | 饮料 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400076 | 76 | 成都万佳旺食品有限公司 | 成都市金堂县淮口镇金乐路65号 | 留坝县惠宾购物中心 | 陕西 | 佳旺新薯片(油炸型膨化食品) | 100g | 2022.4.26 | 膨化食品 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400077 | 77 | 郫县鹃花调味品有限公司 | 成都市郫都区中国川菜产业园区永安路108号 | 留坝县惠宾购物中心 | 陕西 | 红油郫县豆瓣 | 500克/瓶 | 2021.12.16 | 酱类 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400078 | 78 | 佛山市海天(高明)调味食品有限公 | 广东省佛山市高明区沧江工业园东园 | 留坝县惠宾购物中心 | 陕西 | 小财宝蚝油 | 360g/瓶 | 2022.1.21 | 调味料 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400079 | 79 | 陕西穆堂香调味食品有限公司 | 西安经济技术开发区草滩生态产业园尚稷路中段 | 留坝县惠宾购物中心 | 陕西 | 味精 | 100克/袋 | 2021.10.29 | 味精 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400080 | 80 | 郯城县入口香食品有限公司 | 郯城县李庄镇李庄三村东南360米处 | 留坝县惠宾购物中心 | 陕西 | 琵琶腿(鸡腿) | 100克/袋 | 2022.2.10 | 酱卤肉制品 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400081 | 81 | 成都利顿食品有限公司 | 成都市郫都区安德镇中国川菜产业园区蜀风路118号 | 留坝县惠宾购物中心 | 陕西 | 虎皮凤爪(卤香味) | 108克/袋 | 2022.4.22 | 酱卤肉制品 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400082 | 82 | 汉中市香洁园食品有限公司 | 陕西省汉中市南郑区汉山街道办城南社区一组 | 留坝县惠宾购物中心 | 陕西 | 蔬菜卷(香辣味) | 168克/袋 | 2022.1.10 | 膨化食品 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400083 | 83 | 汉中山花茶业有限公司 | 陕西省城固县天明镇三化村 | 留坝县江口迎宾商贸中心 | 陕西 | 汉中炒青 | 228g/袋 | 2022.1.10 | 茶叶 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400084 | 84 | 湖南湘亮洞庭茶叶有限责任公司 | 湖南省常德市津市市药山镇民康村五组 | 留坝县江口迎宾商贸中心 | 陕西 | 云雾茶茶 | 100克/袋 | 2022.4.2 | 茶叶 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400085 | 85 | 福建省福鼎市名山茶叶有限公司 | 福建福鼎工业园双岳项目区荣泰路段 | 留坝县江口迎宾商贸中心 | 陕西 | 太姥茉莉花茶 | 100g/袋 | 2022.3.4 | 茶叶 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400086 | 86 | 兴平市王堡辣椒有限责任公司 | 兴平市王堡村街道26号 | 留坝县江口迎宾商贸中心 | 陕西 | 辣椒面 | 250克/袋 | 2022.3.12 | 香辛料 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400087 | 87 | 千禾味业食品股份有限公司 | 四川省眉山市东坡区城南岷家渡 | 留坝县江口迎宾商贸中心 | 陕西 | 千禾料酒 | 680mL/瓶 | 2021.11.21 | 调味料 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400088 | 88 | 平原县美乐苍南金利食品厂 | 平原县恩城经济开发区 | 留坝县江口迎宾商贸中心 | 陕西 | 卤蛋 | 100克/袋 | 2022.4.5 | 蛋制品 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400089 | 89 | 陕西喜香源食品有限公司 | 陕西省兴平市食品工业园(高桥店) | 留坝县江口迎宾商贸中心 | 陕西 | 果脯软糖 | 180g/袋 | 2021.10.13 | 糖果 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |
XC22610729750400090 | 90 | 郑州市佳客来食品有限公司 | 新密市白寨镇良水寨村 | 留坝县江口迎宾商贸中心 | 陕西 | 奶香味雪饼 | 228克/盒 | 2022.4.22 | 糕点 | / | 2022.8.15 | 留坝县市场监督管理局 | / | / |