2024年灵活就业人员申领社会保险补贴名单

序号 姓名 补贴年度 缴费金额(元) 缴费时段(2024年) 补贴时段 补贴金额
(元)
1 张新安 2024 10941.60 1-12 1-12 3282.48
2 张玉玲 2024 10941.60 1-12 1-12 3282.48
3 蔡丽平 2024 21462.74 1-12 1-12 6438.82
4 李建新 2024 10941.60 1-12 1-12 3282.48
5 徐桂红 2024 10941.60 1-12 1-12 3282.48
6 刘智荣 2024 10941.60 1-12 1-12 3282.48
7 何建琴 2024 8206.20 1-9 1-9 2461.86
8 何春林 2024 10941.60 1-12 1-12 3282.48
9 王贵红 2024 10941.60 1-12 1-12 3282.48
10 张彭 2024 10941.60 1-12 1-12 3282.48
11 王丽 2024 10941.60 1-12 1-12 3282.48
12 阮明伟 2024 6382.60 1-7 1-7 1914.78
13 向以平 2024 10941.60 1-12 1-12 3282.48
14 李建文 2024 10941.60 1-12 1-12 3282.48
15 何红艳 2024 10941.60 1-12 1-12 3282.48
16 马安明 2024 10941.60 1-12 1-12 3282.48
17 张雪民 2024 9118.00 1-10 1-10 2735.40
18 夏明艳 2024 10941.60 1-12 1-12 3282.48
19 候春芳 2024 10941.60 1-12 1-12 3282.48
20 刘少红 2024 10941.60 1-12 1-12 3282.48
21 侯敏 2024 10941.60 1-12 1-12 3282.48
22 何天义 2024 12765.24 1-12 1-12 3829.57
23 杨猛 2024 10941.60 1-12 1-12 3282.48
24 黄海霞 2024 10941.60 1-12 1-12 3282.48
25 闫玉翔 2024 10941.60 1-12 1-12 3282.48
26 高洁 2024 18236.04 1-12 1-12 5470.81
27 赵娟 2024 10941.60 1-12 1-12 3282.48
28 袁尚荣 2024 14588.76 1-12 1-12 4376.63
29 种水田 2024 10941.60 1-12 1-12 3282.48
30 卢明英 2024 10941.60 1-12 1-12 3282.48
31 黄秀华 2024 10941.60 1-12 1-12 3282.48
合计 106007.39